| Mã NV | Họ tên | Lớp | Điểm danh | Bài tập | Cờ | Ghi chú nội bộ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VINCI-E0457 | Phan Hoài Nam | L/S — A | 42 % | 2 / 8 | Nguy cơ trượt | Đang công tác Đà Nẵng? |
| VINCI-E0312 | Vũ Đình Quang | R/W — B | 50 % | 3 / 8 | Cảnh báo | — |
| VINCI-E0142 | Đỗ Quang Hùng | L/S — A | 92 % | 7 / 8 | Tốt | — |
| VINCI-E0237 | Lê Thị Mỹ Hạnh | L/S — A | 100 % | 8 / 8 | Xuất sắc | — |
| … 46 kỹ sư khác | ||||||
ir.rule trên op.student theo company_id. Cột Ghi chú nội bộ riêng cho HR — TFV không thấy — để Mai theo dõi đời sống nội bộ (công tác, nghỉ phép).